Kurikulum

Sebaran Mata Kuliah Per Semester
Semester 1
No | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS | PRA SYARAT |
1 | PPAI.21.3.26 | Sejarah Kebudayaan Islam | 3 |
|
2 | IAIN.21.1.05 | Pancasila | 2 |
|
3 | IAIN.21.1.06 | Pendidikan Karakter Anti Korupsi | 2 |
|
4 | IAIN.21.1.07 | Studi Islam dan Moderasi Beragama | 3 |
|
5 | PPAI.21.3.14 | Ilmu Tauhid | 2 |
|
6 | FTIK.21.2.05 | Dasar-dasar Pendidikan | 2 |
|
7 | PPAI.21.3.36 | Ushul Fiqh | 2 |
|
8 | IAIN.21.1.01 | Bahasa Indonesia | 2 |
|
9 | FTIK.21.2.03 | Bahasa Arab | 2 |
|
10 | FTIK.21.2.04 | Bahasa Inggris | 2 |
|
11 | FTIK.21.2.06 | Fiqh Ibadah | 2 |
|
TOTAL SKS | 24 |
|
Semester 2
No | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS | PRA SYARAT |
1 | PPAI.21.3.26 | Sejarah Kebudayaan Islam | 3 |
|
2 | IAIN.21.1.05 | Pancasila | 2 |
|
3 | IAIN.21.1.06 | Pendidikan Karakter Anti Korupsi | 2 |
|
4 | IAIN.21.1.07 | Studi Islam dan Moderasi Beragama | 3 |
|
5 | PPAI.21.3.14 | Ilmu Tauhid | 2 |
|
6 | FTIK.21.2.05 | Dasar-dasar Pendidikan | 2 |
|
7 | PPAI.21.3.36 | Ushul Fiqh | 2 |
|
8 | IAIN.21.1.01 | Bahasa Indonesia | 2 |
|
9 | FTIK.21.2.03 | Bahasa Arab | 2 |
|
10 | FTIK.21.2.04 | Bahasa Inggris | 2 |
|
11 | FTIK.21.2.06 | Fiqh Ibadah | 2 |
|
TOTAL SKS | 24 |
|
Semester 3
No | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS | PRA SYARAT |
1 | FTIK.21.2.11 | Statistik pendidikan | 2 | FTIK.21.2.11 |
2 | PPAI.21.3.24 | Psikologi Perkembangan | 2 | PPAI.21.3.24 |
3 | PPAI.21.3.23 | Psikologi Agama | 2 | PPAI.21.3.23 |
4 | PPAI.21.3.02 | Al-Qur`an Hadits | 2 | PPAI.21.3.02 |
5 | PPAI.21.3.01 | Akidah Akhlak dan Pembelajarannya | 3 | PPAI.21.3.01 |
6 | PPAI.21.3.33 | Tasawuf | 2 | PPAI.21.3.33 |
7 | FTIK.21.2.08 | Pendidikan Kearifan Lokal dan Etika Lingkungan | 3 | FTIK.21.2.08 |
8 | PPAI.21.3.09 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 | PPAI.21.3.09 |
9 | PPAI.21.3.04 | Bahtsul Kutub | 2 | PPAI.21.3.04 |
10 | PPAI.21.3.17 | Masailul Fiqh | 2 | PPAI.21.3.17 |
11 | FTIK.21.2.01 | Administrasi Pendidikan | 2 | FTIK.21.2.01 |
TOTAL SKS | 24 |
|
Semester 4
No | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS | PRA SYARAT |
1 | PPAI.21.3.27 | Sejarah Pendidikan Islam | 3 |
|
2 | PPAI.21.3.22 | Pengembangan Kurikulum PAI | 3 |
|
3 | PPAI.21.3.31 | Supervisi Pendidikan | 3 |
|
4 | PPAI.21.3.19 | Metode Penelitian Pendidikan | 3 | FTIK.21.2.11 |
5 | PPAI.21.3.11 | Fiqih Munakahat | 3 |
|
6 | PPAI.21.3.03 | Al-Qur`an Hadits dan Pemb. | 3 | PPAI.21.3.02 |
7 | PPAI.21.4.08 | Studi Kelayakan Bisnis* (MBKM) | 3 |
|
8 | PPAI.21.4.03 | Ilmu Falak* | 3 |
|
9 | PPAI.21.4.04 | Kepramukaan* | 3 |
|
10 | PPAI.21.4.02 | Ilmu Dakwah* | 3 |
|
( MK Pilihan 12 SKS wajib diambil 6 SKS)* Total SKS | 24 |
|
Semester 5
No | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS | PRA SYARAT |
1 | PPAI.21.3.21 | Pengelolaan Pengajaran PAI | 3 |
|
2 | PPAI.21.3.20 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 |
|
3 | PPAI.21.3.32 | Tafsir | 2 |
|
4 | PPAI.21.3.28 | SKI dan Pembelajarannya | 3 |
|
5 | PPAI.21.3.05 | Bimbingan Konseling | 2 |
|
6 | PPAI.21.3.12 | Hadis | 2 |
|
7 | IAIN.21.1.04 | Kewirausahaan | 3 | |
8 | PPAI.21.3.15 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 2 |
|
9 | PPAI.21.4.05 | Konsep Dasar Ekonomi Islam* | 2 | MK Pilihan |
10 | PPAI.21.4.01 | Hukum Bisnis Islam* | 2 | MK Pilihan |
11 | PPAI.21.4.06 | Managemen Pemasaran* | 2 | MK Pilihan |
12 | PPAI.21.4.07 | Perpustakaan* | 2 | MK Pilihan |
( MK Pilihan 8 SKS wajib diambil 4 SKS)* TOTAL SKS | 23 |
Semester 6
No | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS | PRA SYARAT |
1 | FTIK.21.2.09 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 4 |
|
2 | PPAI.21.3.30 | Strategi Pembelajaran PAI | 2 | FTIK.21.2.07 |
3 | PPAI.21.3.08 | Evaluasi Pembelajaran PAI | 3 |
|
4 | PPAI.21.3.06 | Desain Pembelajaran PAI | 3 |
|
5 | PPAI.21.3.16 | Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) | 4 |
|
6 | FTIK.21.2.07 | Pembinaan Kompetensi Mengajar | 2 |
|
7 | PPAI.21.3.18 | Media Pembelajaran PAI | 2 |
|
TOTAL SKS | 20 |
Semester 7
No | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS | PRA SYARAT |
PPAI.21.3.28 | Skripsi | 6 | Lulus PPAI.21.3.31 | |
TOTAL SKS | 6 |
|