Menu
SARANA DAN PRASARANA
AKADEMIK
NON AKADEMIK
AKADEMIK
Sarana Pelaksanaan Kegiatan Akademik
- Pustaka (buku teks, karya ilmiah, dan jurnal; termasuk juga dalam bentuk CD-ROM dan media lainnya)
Jenis Pustaka | Jumlah Judul | Jumlah Copy |
(1) | (2) | (3) |
Buku teks | ||
Jurnal nasional yang terakreditasi | 3 | |
Jurnal Belum Terakreditasi | ||
Jurnal internasional | ||
Prosiding | 10 | 10 |
Skripsi/Tesis | ||
Disertasi | ||
TOTAL | 1168 | 2507 |
NON AKADEMIK
- Data ruang kerja dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan Jurusan/Program Studi PAI sebagaimana berikut:
Ruang Kerja Dosen | Jumlah Ruang |
(1) | (2) |
Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen | |
Satu ruang untuk 3 – 4 dosen | |
Satu ruang untuk 2 dosen | |
Satu ruang untuk 1 dosen (bukan pejabat struktural) | 20 (2×3 M2) |
- Data prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS PAI dalam proses belajar mengajar sebagaimana berikut:
No | Jenis Prasarana | Jumlah Unit |
(1) | (2) | (3) |
1 | Rektorat | 1 |
2 | Ruang Kelas | 20 |
3 | Ruang PUSKOM,BMT | 1 |
4 | Ruang Lab. Bahasa | 1 |
5 | Ruang Microteaching | 1 |
6 | Ruang Perpustakaan | 1 |
7 | Masjid | 1 |
8 | Unit Pengembangan Keislaman | 1 |
- Data prasarana lainyang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik) sebagaimana berikut berikut:
No | Jenis Prasarana Penunjang | Jumlah Unit |
(1) | (2) | (3) |
1. | Lapangan Badminton (Indoor) | 2 |
2. | Lapangan Tennis | 1 |
3. | Lapangan Futsal | 1 |
4. | Wall Climbing | 1 |
5. | Ruang Rapat Bersama | 1 |
